U bent hier: onze gemeente » gemeente in cijfers » gemeente in cijfers1 » werkgelegenheid in oude ijsselstreek

Werkgelegenheid in Oude IJsselstreek

Aantal werkzame personen 2011* 2010* 2009* 2008* 2007* 2006* 2005*
             
Landbouw/Visserij  740 780 790 770 840  880  900
Industrie en Nutsbedrijven 3.470 3.390 3.580 3.940 4.020 4.110 3.990
Bouwnijverheid  1.570 1.620 1.670 1.740 1.730  1.760 1.630
Handel 3.700 3.640 3.660 3.700 3.450 3.390 3.330
Vervoer  470 490 530  630 610 570 490
Horeca 760 750 710 730 760 730 720
Financiële en zakelijke dienstverlening 1.450 1.420 1.510  1.440 1.490 1.590  1.550
Overige dienstverlening 4.400 4.400 4.380 4.310 4.110 3.970 3.960
             
Totaal aantal werkzame personen  16.560 16.490 16.830  17.260  17.010  17.000  16.570

 * Bron PWE-Gelderland

Op zoek naar meer statistische gegevens over de gemeente Oude IJsselstreek? Ga naar het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Datum

Het is vandaag: Zaterdag 11 februari 2012